序号 | 系部 | 专业 | 专业 代码 | 专业特色 |
1 | 机械 工程系 | 机电设备技术 | 460202 | “十三五”省级重点专业建设项目、 “十三五”省级实训基地建设项目、 山西省职业教育高水平实训基地 |
2 | 机电一体化技术 | 460301 | 国家双高计划专业群建设专业、 “十三五”省级实训基地建设项目 | |
3 | 智能机电技术 | 460302 | ||
4 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
5 | 通用航空器维修 | 500412 | ||
6 | 矿山机电与智能装备 | 420504 | “十三五”省级重点专业建设项目 | |
7 | 数控 工程系 | 机械制造及自动化 | 460104 | 全国机械行业特色专业、 省级高职高专品牌专业、 省级高等学校特色专业、 “十三五”省级实训基地建设项目 |
8 | 数控技术 | 460103 | 国家双高计划建设专业群、 省级高职高专品牌专业、 省级高等学校特色专业、 山西省职业教育“十四五”高等职业教育特色专业群 | |
9 | 机械设计与制造 | 460101 | “十三五”省级重点专业建设项目 | |
10 | 智能制造装备技术 | 460201 | “十三五”省级重点专业建设项目、 “十三五”省级实训基地建设项目、 山西省高等职业院校高水平重点专业
| |
11 | 模具设计与制造 | 460113 | “十三五”省级实训基地建设项目 | |
12 | 工业机器人技术 | 460305 | 山西省高等职业院校高水平重点专业 | |
13 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | ||
14 | 电气 工程系 | 电气自动化技术 | 460306 | 省级高职高专品牌专业、 国家央财支持重点建设专业、 “十三五”省级重点专业建设项目、 山西省职业教育高水平实训基地、 山西省双高建设计划建设专业群 |
15 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | ||
16 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | ||
17 | 铁道通信与信息化技术 | 500111 | ||
18 | 无人机应用技术 | 460609 | ||
19 | 智能控制技术 | 460303 | ||
20 | 工业互联网应用 | 460310 | ||
21 | 电梯工程技术 | 460206 | ||
22 | 汽车 工程系 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
23 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 全国机械行业特色专业、 省级高职高专品牌专业、 省级高等学校特色专业、 “十三五”省级实训基地建设项目、 “十三五”省级重点专业建设项目、 山西省职业教育高水平实训基地 | |
24 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
25 | 汽车智能技术 | 510107 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 460702 | 山西省职业教育品牌专业、 山西省职业教育“十四五”高等职业教育特色专业群、 山西省双高建设计划建设专业群 | |
27 | 智能网联汽车技术 | 460704 | ||
28 | 材料 工程系 | 光伏工程技术 | 430301 | |
29 | 机电一体化技术 (光伏设备运维方向) | 460301 | ||
30 | 光伏材料制备技术 | 430606 | “十三五”省级重点专业建设项目、 “十三五”省级实训基地建设项目 | |
31 | 现代铸造技术 | 460108 | ||
32 | 智能焊接技术 | 460110 | 省级高等学校特色专业、 “十三五”省级实训基地建设项目、 山西省职业教育高水平实训基地 | |
33 | 智能机器人技术 | 460304 | ||
34 | 经贸 管理系 | 电子商务 | 530701 | |
35 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | ||
36 | 市场营销 | 530605 | 全国机械行业特色专业、 山西省职业教育品牌专业 | |
37 | 财税大数据应用 | 530101 | ||
38 | 高速铁路客运服务 | 500113 | ||
39 | 信息 工程系 | 大数据技术 | 510205 | |
40 | 工业互联网技术 | 510211 | ||
41 | 计算机网络技术 | 510202 | “十三五”省级实训基地建设项目、 山西省职业教育品牌专业、 山西省职业教育“十四五”高等职业教育特色专业群 | |
42 | 现代移动通信技术 | 510302 | “十三五”省级重点专业建设项目 | |
43 | 移动应用开发 | 510213 | ||
44 | 物联网应用技术 | 510102 |
2025年新专业申报